为推动中国中文信息处理领域的科技进步,鼓励创新性研究,促进青年人才成长,2024年“中国中文信息学会博士学位论文激励计划”评选工作于七月启动,经过材料申报、格式审查、专家初审、初审公示及终审,共评出以下十篇论文入选2024“中国中文信息学会博士学位论文激励计划”。
为确保评选工作的公平、公正、公开,加强社会监督, 现依据《中国中文信息学会博士学位论文激励计划管理办法》予以公示。公示时间为2024年11月11日至11月15日,为期5天。如对终审结果有异议,可在公示期间,以书面形式实名向中国中文信息学会秘书处反映。
通讯地址:北京市海淀区中关村南四街4号 中国中文信息学会 100190
联系电话:010-62661047
2024年度“中国中文信息学会博士学位论文激励计划”入选名单
(以作者姓氏笔画为序)
姓 名 | 培养单位 | 论文题目 | 导 师 | 获得博士学位日期 |
代达劢 | 北京大学 | 预训练语言模型知识记忆的机理分析及能力增强关键技术研究 | 穗志方 | 2024年7月1日 |
关 健 | 清华大学 | 基于预训练语言模型的开放端文本生成和评价方法研究 | 黄民烈 | 2024年6月30日 |
张晓堃 | 大连理工大学 | 基于用户行为模式挖掘的多模态会话推荐算法研究 | 林鸿飞 | 2024年6月17日 |
李 北 | 东北大学 | 面向序列生成模型的复杂神经网络建模研究 | 肖桐、朱靖波 | 2024年1月9日 |
李军毅 | 中国人民大学 | 基于预训练语言模型的文本生成关键技术研究 | 赵鑫、聂建云 | 2024年6月19日 |
沈永亮 | 浙江大学 | 基于知识引导和任务自主的生成式智能体 | 庄越挺 | 2024年6月30日 |
陈 驰 | 清华大学 | 面向多模态语言模型的多维度对齐方法研究 | 刘 洋 | 2024年6月28日 |
胡旭明 | 清华大学 | 数据高效的结构化知识抽取方法研究 | 俞士纶 | 2024年1月23日 |
涂荣成 | 北京理工大学 | 跨模态富语义哈希算法研究 | 毛先领 | 2023年6月25日 |
梁云龙 | 北京交通大学 | 融合知识的对话机器翻译研究 | 徐金安 | 2024年6月17日 |
中国中文信息学会
2024年11月11日