活动 | 早注册 2023年7月5日之前 | 正常注册 2023年7月5日之后 | ||||||
CIPS会员 | 非CIPS会员 | CIPS会员 | 非CIPS会员 | |||||
学生 | 专业 | 学生 | 专业 | 学生 | 专业 | 学生 | 专业 | |
讲习班 | 600 | 1000 | 1400 | 1800 | 1100 | 1500 | 1900 | 2300 |
主会 | 1200 | 2000 | 2000 | 2800 | 1700 | 2500 | 2500 | 3300 |
讲习班+主会 | 1500 | 2500 | 2700 | 3700 | 2000 | 3000 | 3200 | 4200 |
专委会工作会议 | 800 |
注:线上和线下参会注册费一致。